سازمان نظام مهندسی
تعرفه ساخت و ساز مسکن در سال ۱۴۰۳
هزینه ساخت وساز مسکن در سال 1403 از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.

به گزارش عصرسازندگان، تعرفه های خدمات مهندسی سال ۱۴۰۳ در مقایسه با تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ حدود دوبرابر شده است . جدول هزینه ساخت و ساز مسکن برای هر متر مربع بنا در گروههای ساختمانی چهارگانه در ابتدای سال ۱۴۰۳ به شرح زیر میباشد.
| ردیف | گروه ساختمان | هزینه ساخت هر متر مربع سال ۱۴۰۳ (ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | ۱-۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۳-۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۶-۷ طبقه ارتفاع از روی شالوده | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۸-۱۰ طبقه ارتفاع از روی شالوده | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۱-۱۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ۱۳-۱۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ۱۶ طبقه ارتفاع از روی شالوده | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |






